Vue d'ensemble
À propos de cette liste
Caractéristiques de l'OEM de TYCORUN TukTuk électrique 4000W Rickshaw 7 passagers - Série E7
- Puissant moteur de 4000 W avec une vitesse maximale de 45-50 km/h pour des conditions routières variées.
- Jusqu'à 120 km d'autonomie avec plusieurs options de batteries LiFePO4.
- Confortable grâce à la suspension indépendante et aux sièges haut de gamme.
- Sûre et stable grâce à un centre de gravité bas et à des freins à tambour efficaces.
- Nombreuses places assises pour 1 conducteur + 6 passagers, charge utile maximale de 800 kg.
- Rayon de braquage compact de 2,6 m pour faciliter les manœuvres en ville.
- Le tableau de bord numérique de 7 pouces, la caméra de recul, les feux à LED et le système antivol sans clé font partie des équipements intelligents.
- Conception durable avec verre feuilleté, tapis imperméables et portes latérales en option.
- Expédition efficace par paquet CKD, 35 unités par conteneur de 40 pieds (sans batterie).
Le tuk-tuk électrique TYCORUN OEM 4000W E7 Series est un véhicule à trois roues durable et de grande capacité conçu pour une utilisation commerciale. Pouvant accueillir jusqu'à 7 passagers, doté d'un puissant moteur de 4000 W et d'une autonomie de 120 km, il est idéal pour le transport urbain, les routes rurales et la mobilité du dernier kilomètre. Doté d'une suspension indépendante et de systèmes de sécurité intelligents, le E7 offre une solution fiable, confortable et écologique pour le transport de passagers sur de courtes distances.
| E7 Sièges opposés à double rangée étendue Transport de passagers à grande vitesse Tuk-Tuk | |
| Nom du modèle : | E7 |
| Spécifications du véhicule : | 3430*1340*1800mm |
| Empattement : | 2760mm |
| Poursuivre : | 1165mm |
| Garde au sol : | 320mm |
| Vitesse maximale (km/h) : | 45-50km/h |
| Gamme : | ≤120km (batterie lithium LiFePO4) |
| L'aptitude au classement : | ≤20° |
| Rayon de braquage minimum : | 2.6m |
| Distance de freinage : | 4.8m(under speed of 30km/h) |
| Système de freinage : | Frein à tambour avant 185 huile / frein à tambour arrière 220 huile Frein à tambour |
| Poids du tricycle (charger et sans batterie) | 490KG |
| Charge utile maximale : | ≤800KG |
| Capacité nominale en passagers (y compris le conducteur) : | 1+6 personnes, environ 530 kg |
| Spécification des roues avant : | 400-12 (tube et pneu) |
| Spécification de la roue arrière : | 400-12 (tube et pneu) |
| Type de batterie : | 76.8V 105Ah, 125Ah, 150Ah, 206Ah (optionnel) Batterie au lithium LiFePO4 |
| Chargeur : | Entrée : 220V 50Hz Sortie : 76.8V 0-20A (en option) (Note : Respecter les règles du pays de destination spécifications de la fiche) |
| Temps de charge : | Batterie au lithium LiFePO4 : 5-8 heures |
| Suspension avant | Suspension à double bras triangulaire + stabilisateur bar |
| Klaxon avant | Corne unique |
| Tableau de bord | Instrument numérique multimédia de 7 pouces Cluster (avec caméra de recul) |
| Phares | Nouveau style de phares ronds à LED |
| Clignotants et feux arrière | Clignotants carrés à DEL, feux de freinage, et feux de recul |
| Éclairage intérieur avant | Rétroviseur intégré avec dôme Lumière |
| Rétroviseur | Rétroviseurs avec clignotants |
| Essuie-glace | Essuie-glace électrique |
| Dispositif antivol | Entrée sans clé multifonctionnelle antivol Dispositif |
| Contrôleur | 76,8V 110A avec le protocole de communication CAN, Encodeur magnétique 4000W |
| Moteur | 4000W Permanent Magnet Synchronous Moteur à encodeur magnétique (Ø145 )with Connecteurs étanches |
| Système de transmission | Boîte de vitesses différentielle (denture complète) avec CVT Silent Drive |
| Suspension arrière | Suspension indépendante+barre stabilisatrice |
| Toit en toile | Toit en cuir anti-rayures de haute qualité Doublure (renforcée) |
| Coussin de siège et dossier | Coussin de siège haut de gamme formé sous vide et Dossier |
| Tapis de sol avant et arrière inclus | Tapis de sol imperméables |
| Verre | Verre feuilleté double face |
| Méthode de chargement | MRC |
| Quantité de conteneurs de chargement | 35 unités sans batterie 30 unités avec batterie |
| Autres | Configurations optionnelles : côté perforé porte / porte latérale en acier / roue de secours |
Laisser un commentaire à ce sujet