Visión general
Acerca de este anuncio
Características del OEM de TYCORUN TukTuk eléctrico de 4000W Rickshaw para 7 pasajeros - Serie E7
- Potente motor de 4000 W con velocidad máxima de 45-50 km/h para condiciones de carretera variadas.
- Hasta 120 km de autonomía con múltiples opciones de baterías LiFePO4.
- Conducción confortable con suspensión independiente y asientos premium.
- Segura y estable con un centro de gravedad bajo y eficaces frenos de tambor de aceite.
- Amplios asientos para 1 conductor + 6 pasajeros, carga útil máxima de 800 kg.
- Radio de giro compacto de 2,6 m para facilitar las maniobras en ciudad.
- Entre sus características inteligentes se incluyen el salpicadero digital de 7 pulgadas, la cámara de visión trasera, las luces LED y el sistema antirrobo sin llave.
- Diseño duradero con cristal laminado, alfombrillas impermeables y puertas laterales opcionales.
- Envío eficiente mediante paquete CKD, 35 unidades por contenedor de 40 pies (sin batería).
El tuk-tuk eléctrico TYCORUN OEM Serie E7 de 4000 W es un vehículo de tres ruedas duradero y de gran capacidad diseñado para uso comercial. Con capacidad para hasta 7 pasajeros, un potente motor de 4000 W y una autonomía de 120 km, es ideal para el transporte urbano, las rutas rurales y la movilidad de última milla. Con suspensión independiente y sistemas de seguridad inteligentes, el E7 ofrece una solución fiable, cómoda y ecológica para el transporte de pasajeros de corta distancia.
| E7 Asientos dobles opuestos ampliados Transporte de pasajeros de alta velocidad Tuk-Tuk | |
| Nombre del modelo: | E7 |
| Especificaciones del vehículo: | 3430*1340*1800mm |
| Distancia entre ejes: | 2760 mm |
| Pista: | 1165 mm |
| Distancia al suelo: | 320 mm |
| Velocidad máxima (km/h): | 45-50km/h |
| Alcance: | ≤120 km (batería de litio LiFePO4) |
| Calificabilidad: | ≤20° |
| Radio de giro mínimo: | 2.6m |
| Distancia de frenado: | 4,8 m(a una velocidad de 30 km/h) |
| Sistema de frenado: | Freno de tambor delantero 185 Oil / trasero 220 Oil Freno de tambor |
| Peso del triciclo (cargador y batería gratis) | 490KG |
| Carga útil máxima: | ≤800KG |
| Capacidad nominal de pasajeros (incluido el conductor): | 1+6 personas, aprox. 530 kg |
| Especificación de la rueda delantera: | 400-12 (Tubo y neumático) |
| Especificación de la rueda trasera: | 400-12 (Tubo y neumático) |
| Tipo de batería: | 76,8V 105Ah, 125Ah, 150Ah, 206Ah (Opcional) Batería de litio LiFePO4 |
| Cargador: | Entrada: 220V 50Hz Salida: 76.8V 0-20A (Opcional) (Nota: Cumplir con el país de destino especificaciones de la clavija) |
| Tiempo de carga: | Batería de litio LiFePO4: 5-8 horas |
| Suspensión delantera | Suspensión de doble horquilla + estabilizador bar |
| Bocina delantera | Bocina única |
| Cuadro de instrumentos | Instrumento multimedia digital de 7 pulgadas Cluster (con cámara de visión trasera) |
| Faros | Nuevo estilo de faros LED redondos |
| Intermitentes y pilotos traseros | Intermitentes cuadrados LED, Luces de freno, y Luces de marcha atrás |
| Luz interior delantera | Espejo retrovisor integrado con cúpula Luz |
| Espejo retrovisor | Retrovisores con intermitentes |
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas eléctrico |
| Antirrobo | Antirrobo multifunción sin llave Dispositivo |
| Controlador | 76,8V 110A con el protocolo de comunicación CAN, Codificador magnético de 4000 W |
| Motor | Sincrónico de imán permanente de 4000 W Motor codificador magnético (Ø145 )con Conectores estancos |
| Sistema de transmisión | Caja de cambios diferencial (todos los dientes rectificados) con CVT Silent Drive |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente+Barra estabilizadora |
| Tela de techo | Techo de cuero antiarañazos de alta calidad Forro (reforzado) |
| Cojín de asiento y respaldo | Cojín de asiento de alta gama moldeado al vacío y Respaldo |
| Incluye alfombrillas delanteras y traseras | Alfombrillas impermeables |
| Vidrio | Vidrio laminado doble cara |
| Método de carga | ERC |
| Cantidad de contenedores de carga | 35 unidades sin batería 30 unidades con batería |
| Otros | Configuraciones opcionales: lado perforado puerta / puerta lateral de acero / rueda de repuesto |
Deja tu opinión sobre esto