Огляд
-
Ідентифікаційний номер
31944 -
Напруга елемента
3.7V -
На замовлення
Так. -
Продається окремо
Так. -
Зарядні порти
12 -
Водонепроникний
IP54 -
Швидкість зарядки
0.5C -
4G інтернет
на сайті
Про цей список
OEM/ODM станція заміни акумуляторів для електричних мотоциклів для громадського обміну електроенергією
| ltems | Параметри |
| Кількість слотів | 12 |
| Загальний розмір | 1355(W)*1850(H)*600(L) |
| Метод обміну | Сканувати QR, АБО Розмір плати: зчитувач TBDNFC: Чорний пластик |
| Розмір на один слот | Максимальний розмір батареї: 293*198*400 |
| Вхідна напруга | 3 фази: 342-418 В, 50 Гц |
| Вихідна напруга (слоти) | 40-86V |
| Максимальна потужність на один слот | 900W. 15А макс. |
| Максимальна дозволена потужність для 1 станції | 12 КВТ |
| Навколишнє середовище | Робоча температура: від -10 до 55 "C Температура зберігання: від -10 до 60 "C Вологість: 95% RH, без конденсації Висота над рівнем моря: 3000 футів. AMSL |
| Вогнегасник | Газовий вогнегасник для кожного гнізда |
| Рівень IP | IP 54 |
| Колеса | Заклинатель вирівнювання *4 |
| 4G/Wif | Підтримка |
Особливості та зручності
- Особливості Розумне управління Безпечне заряджання Довге життя Блискавкозахист Пилонепроникність Водонепроникний Сенсорний екран Діагностика стану акумулятора Доступ до Інтернету Захист від крадіжок GPS Функція попередження IC-карта
Залиште відгук про це