Огляд
Про цей список
Особливості електричний триколісний велосипед з пасажирським сидінням
Цей електричний триколісний велосипед з пасажирським сидінням може перевозити пасажирів з вантажопідйомністю 500 кг, максимальною проектною швидкістю 35-45 км/год та запасом ходу 150 км. Він оснащений акумулятором 72v100ah lifepo4 з високою напругою та великою ємністю, який має великий запас ходу і може бути сконфігурований з станція заміни акумуляторів як комерційний бізнес-інвестиційний проект.
Параметри, логотип, зовнішній вигляд електричного триколісного велосипеда з пасажирським сидінням також можуть бути налаштовані відповідно до потреб, будь ласка, зв'яжіться з нашою професійною командою.
| Технічні характеристики електричного триколісного велосипеда з пасажирським сидінням | ||
|---|---|---|
| Вимір | 2800 x 1250 x 1780 мм | 2800 x 1250 x 1780 мм |
| Двигун | 2000W | 3000W |
| Тип батареї | АКУМУЛЯТОР 72V100AH LIFEPO4 | АКУМУЛЯТОР 72V100AH LIFEPO4 |
| Контролер | 30 трубка | 40 трубка |
| Максимальна розрахункова швидкість | 35 км/год | 45 км/год |
| Діапазон | 150 КМ | 150 КМ |
| Колісна база | 2220 мм | |
| Дорожній просвіт | 170 мм | 170 мм |
| Вантажопідйомність | 500 кг | 500 кг |
| Кут підйому | ≤15° | ≤15° |
| Гальмівна система | F: Диск R: Барабан | F: Диск R: Барабан |
| Розмір шини | 4.0-12 | 4.0-12 |
| Вага нетто | 310 кг | 310 кг |
| Розміри упаковки SKD | 40шт на 40HQ | 40шт на 40HQ |
| FOB ШЕНЬЧЖЕНЬ | 1260USD | 1300USD |
Залиште відгук про це