Genel Bakış
Bu İlan Hakkında
Motosiklet akü değişim istasyonu için TYCORUN 76V 40 Ah Lifepo4 akünün özellikleri
- 3072Wh'ye kadar nominal enerji, uzun ömürlü pil ömrü, sık şarjı azaltır
- Kısa devre, aşırı şarj/aşırı deşarj/aşırı akım gibi çoklu korumalara sahip lityum demir fosfat pil hücrelerinin kullanılması, daha güvenli ve daha kararlı çalışma
- 80A sürekli deşarjı ve 100A tepe deşarjını (30s) destekler, yüksek güçlü ekipmanların başlatma ve çalıştırma gereksinimlerini karşılar
- CAN protokolü şarj yönetimini destekler, tüm aracın akıllı yerleştirilmesi için uygundur ve uzaktan izleme ve BMS bağlantısını gerçekleştirir
- Çevrim ömrü ≥ 2000 kez, bakım ve değiştirme maliyetlerini azaltır ve yatırım getirisini artırır
- Geniş şarj ve deşarj sıcaklık aralığı (0℃~55℃ şarj, -20℃~60℃ deşarj), çeşitli iklim ortamlarına uyum sağlar
- Kendi kendine deşarj ≤3,5%/ay, uzun süreli depolama hala iyi bir güç durumunu koruyabilir
- 1P24S yapısal tasarım, kolay modüler entegrasyon, çeşitli elektrikli araç sistemlerine uyarlanabilir
TYCORUN özelleştirilmiş 76v 40ah Lifepo4 pil, son derece güvenli lityum demir fosfat hücreler kullanır, 3072Wh'lik büyük bir kapasiteye sahiptir, CAN protokolü akıllı yönetimini destekler ve elektrikli motosikletler, elektrikli scooterlar ve elektrikli üç tekerlekli bisikletler için uygun olan 100A'ya kadar tepe deşarj kapasitesine sahiptir. ≥2000 çevrim ömrü, geniş sıcaklık çalışma aralığı ve düşük kendi kendine deşarj özellikleri, çeşitli karmaşık ortamlarda kararlı ve güvenilir olmasını sağlar ve ekipman performansını ve verimliliğini artırmak için ideal bir güç çözümüdür.
| Ürün özellikleri | |||
| Parametre | Şartname | Durum / Not | |
| Bağlantı | 1P24S | – | |
| Nominal gerilim | 76.8V | 3.2V×24S | |
| Nominal kapasite | 40Ah | 0,33C deşarj akımında (25±2°C) | |
| Nominal enerji (Wh) | 3072Wh | – | |
| Maksimum çalışma gerilimi | 87.6V | 3.65V × 24 | |
| Minimum çalışma gerilimi | 60V | 2.5V × 24 | |
| Şarj yöntemi (yazılım) | CAN protokolü şarjı | – | |
| Sıcaklık aralığı (şarj) | 0℃ ~ 55℃ | – | |
| Sıcaklık aralığı (boşaltma) | -20℃ ~ 60℃ | – | |
| Standart şarj akımı | 20A | – | |
| Standart deşarj akımı | 40A | – | |
| Maksimum deşarj akımı (sürekli) | 80A | – | |
| Tepe deşarj akımı | 100A / 30s | 20℃ ila 55℃, ≥50% SOC | |
| AC empedans | ≤60mΩ | SOC=50% At25℃ 1KHz | |
| Sistem sevkiyatı sırasında statik basınç farkı | ≤30mV | 50% ~ 60% SOC (fabrika modu) | |
| Kendi kendine deşarj | ≤3,5%/ay | 3 ay sonra taze hücre, 40%SOC, 25±2°C depolama | |
| Çalışma ortamı nem oranı | 65% ± 20% | – | |
| Optimum depolama sıcaklığı | Bir ay | -30℃ ~ 45℃ | Depolama ortam nemi; 85% ROH, yoğuşma yok |
| Altı aylık | -20℃ ~ 30℃ | ||
| Yükseklik gereksinimi | ≤2000m | – | |
| Nakliye SOC | 20~30% SOC | ||
| Çevrim ömrü | ≥2000cycles | 25 ℃ ± 2 ℃, 0,5C şarj, 0,5C deşarj, akünün ölçülen referans kapasitesinin 80%'sini boşaltma paketi her seferinde, şarj / deşarjdan sonra, her stand 1 saat boyunca, EOL80%. | |
| Kısa devre koruması | Kısa devre sonrasında yük bağlantısını otomatik olarak keser | Akü çıkışını pozitif ve negatif olarak kısa devre yapın terminallerini 0,1Ω direnç ile bağlayın. | |
| Etkinleştirme güç tüketimi | ≤40mA | – | |
| Hazırda bekletme güç tüketimi | 100uA | – | |
| Düşük güç depolama | Raf süresi ≥30 gün | – | |
Bu konuda geri bildirim bırakın